Core i7 13700K Hadirkan Eskalasi Performa Signifikan!

SoPasti.Com

Dilansir dari tweet seorang leaker dengan nickname @9550pr, engineering sample dari Intel Raptor Lake Core i7 13700K dan i5 13600K telah muncul di beberapa software benchmark kenamaan di sebuah situs komunitas leakers bilibili.com.

Intel Core i7 13700K 60% Lebih Baik dari i7 12700K

Dalam beberapa hasil pengujian benchmark, terlihat ada peningkatan yang sangat signifikan jika dibanding generasi sebelumnya. Khususnya di Intel Core i7 13700K yang terlihat memiliki kenaikan performa hingga 60% di beberapa pengujian benchmark.

Core i7 13700K Hadirkan Eskalasi Performa Signifikan!

Tentu ini merupakan hasil yang diatas ekspektasi para enthusiast teknologi, khususnya para fans dari Intel. Mengingat Raptor Lake merupakan pengembangan lebih advance dari Alder Lake dan bukan sebuah CPU yang menggunakan arsitektur baru.

Sistem yang di Uji

Dilansir dari bilibili, pengujian ini menggunakan Intel Core i7 13700K dengan 8P core & 8E Core dengan boost clock up to 5.3GHz dan dikombinasikan dengan RAM DDR4 3600Mhz serta RAM DDR5 5200Mhz.

Untuk SKU lainnya ada Intel core i5 13600K  yang hadir dengan 6P Core & 8E Core, serta boost frequency up to 5.1GHz dengan konfigurasi RAM yang sama seperti saat pengujian i712700K.

Hasil Pengujian i7 12700K VS i713700K

Benchmark Core i7-12700KF DDR4-3600 — Baseline Result Core i7-12700KF DDR5-5200 Core i7-13700K DDR4-3600 Core i7-13700K DDR5-5200
CPU-Z – Single Thread 100% 99.67% 110.12% 110.14%
CPU-Z – Multi Thread 100% 99.68% 132.84% 134.11%
7-Zip – Compress MB/s 100% 140.51% 103.10% 164.84%
7-Zip – Decompress MB/s 100% 99.98% 138.70% 137.66%
7-Zip – Total MB/s 100% 116.12% 124.52% 148.48%
Geekbench – Single Thead 100% 99.74% 108.85% 107.76%
Geekbench – Multi Thread 100% 114.45% 120.82% 144.70%
Cinebench R20 – Single Thread 100% 100.13% 109.53% 109.26%
Cinebench R20 – Multi Thread 100% 99.80% 122.90% 128.01%

Hasil Pengujian i5 12600K vs i5 13600K

Benchmark Core i5-12600K DDR4-3600 — Baseline Result Core i5-12600K DDR5-5200 Core i5-13600K DDR4-3600 Core i5-13600K DDR5-5200
CPU-Z – Single Thread 100% 100.24% 104.74% 105.50%
CPU-Z – Multi Thread 100% 99.45% 139.07% 139.79%
7-Zip – Compress MB/s 100% 124.34% 107.64% 161.48%
7-Zip – Decompress MB/s 100% 100.77% 143.17% 145.74%
7-Zip – Total MB/s 100% 111.13% 127.55% 152.66%
Geekbench – Single Thead 100% 99.42% 105.04% 106.63%
Geekbench – Multi Thread 100% 110.06% 124.85% 138.90%
Cinebench R20 – Single Thread 100% 98.64% 105.18% 104.36%
Cinebench R20 – Multi Thread 100% 99.67% 138.23% 138.41%

Baca juga:

via Pemmzchannel

Disclaimer: Gambar, artikel ataupun video yang ada di web ini kadang kala berasal dari berbagai sumber media lain. Hak Cipta sepenuhnya dimiliki oleh sumber tersebut. Jika ada masalah terkait hal tersebut, Sobat dapat menghubungi kami disini.